이 표는 Syncovery의 주요 기능을 개괄적으로 보여 줍니다. 물론 이것이 전부는 아닙니다. 데모 버전을 사용해 보면 더 많은 추가 기능을 확인할 수 있습니다. Syncovery를 설치한 후에는 F1 도움말에서 모든 기능, 설정 및 옵션에 대한 설명을 볼 수 있습니다.
지금 주문하려면 여기를 클릭하세요!
| 기능 비교표 | 표준 | 프로페셔널 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 하드 디스크 백업 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 단방향 동기화 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 양방향 동기화 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 매우 빠른 다중 스레드 폴더 스캔 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 삭제된 파일 및 폴더 전파 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 이동된 파일 및 폴더 감지 | ✔ | ✔ | ✔ |
| SmartTracking - 스마트 양방향 동기화 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 동기화 미리 보기가 있는 대화형 모드 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 질문 없이 진행되는 비대화형 모드 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 처리할 폴더 선택 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 포함 및 제외 마스크 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 다양한 필터링 옵션 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 폴더 내 특정 파일 선택 | ✔ (Windows 및 Mac 전용) | ✔ (Windows 및 Mac 전용) | ✔ (Windows 및 Mac 전용) |
| 32비트 및 64비트로 제공 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 프로파일(작업) 수 무제한 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 자동 실행을 위한 스케줄러 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 실시간 동기화 | ✔ (Windows 및 Mac 전용) | ✔ (Windows 및 Mac 전용) | |
| 여러 파일을 동시에 복사 | ✔ | ✔ | |
| 파일 삭제, 이름 바꾸기, 이동을 병렬 처리 | ✔ | ✔ | |
| 여러 작업을 동시에 실행 | ✔ | ✔ | |
| 로그 파일 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 이메일 알림 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 버전 관리 - 파일의 여러 버전 유지 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 압축(zip 및 sz 파일) | ✔ | ✔ | |
| 압축(7-zip) | ✔ (Windows 전용) | ✔ (Windows 전용) | |
| 강력한 AES-256 암호화 및 선택적 파일 이름 암호화 | ✔ | ✔ | |
| PGP 암호화 및 복호화 | ✔ | ✔ | |
| FTP, WebDAV, SSH, SCP, SFTP, FTPS | ✔ | ✔ | |
| DropBox, Box.com, Rackspace Cloud Files, SugarSync | ✔ | ✔ | |
| Backblaze B2, Sharepoint online, Office 365, OneDrive | ✔ | ✔ | |
| OneDrive for Business, Microsoft Graph, Amazon S3, Microsoft Azure | ✔ | ✔ | |
| Google Drive, Google Cloud Storage, MediaFire, PCloud, ShareFile | ✔ | ✔ | |
| MEGA | ✔ (Windows 및 Mac 전용 - Mac에서는 Intel 64비트만 지원) | ✔ (Windows 및 Mac 전용 - Mac에서는 Intel 64비트만 지원) | |
| 이메일로 파일 전송/수신 | ✔ (Windows 및 Mac 전용) | ✔ (Windows 및 Mac 전용) | |
| 블록 수준 복사(부분 파일 업데이트) | ✔ | ✔ | |
| 합성 백업(압축 및 버전 관리를 포함한 블록 수준) | ✔ | ✔ | |
| 원격 서비스: 원격 목록을 빠르게 생성 | ✔ | ||
| 원격 서비스: 들어오는 압축 패키지 압축 해제 | ✔ | ||
| 원격 서비스: MD5 체크섬 생성 | ✔ | ||
| 매우 빠른 블록 수준 복사를 위한 파일 시스템 모니터링 서비스 | ✔ (Windows 전용) | ||
| NTFS 보안 복사 | ✔ (Windows 전용) | ||
| 웹 브라우저 기반 GUI | ✔ (Windows 및 Linux 전용) | ✔ (Windows 및 Linux 전용) | |
| 다른 컴퓨터에서 Syncovery를 제어하기 위한 모니터링 도구 | ✔ (Windows 전용) | ✔ (Windows 전용) | |
| 우선 지원 이메일 주소 | ✔ | ||
| 통합 사용자 관리 | ✔ (Windows 전용) 최대 사용자 2명 | ✔ (Windows 전용) 최대 사용자 3명 더 많은 사용자 수는 상위 에디션을 참조하세요 |
지금 주문하려면 여기를 클릭하세요!
